ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称åQšVSSJAF型双法兰传力接头
标签åQ?/strong>VSSJAF型双法兰传力接头
VSSJAF型双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的½Ž¡道中,安装时调整äñ”品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺栓,使其成äؓ(f¨´)一个整体,òq¶有一定的位移量,方便安装¾l´修æ—Ӟ¼Œæ Ҏ(gu¨©)�®现场ž®º寸˜q›行调整在工作时åQŒ可以把â€?
双法å…îC¼ 力接头安装简要说明:(x¨¬)
VSSJAF型双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的½Ž¡道中,安装时调整äñ”品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺栓,使其成äؓ(f¨´)一个整体,òq¶有一定的位移量,方便安装¾l´修æ—Ӟ¼Œæ Ҏ(gu¨©)�®现场ž®º寸˜q›行调整在工作时åQŒ可以把轴向推力传递至整个½Ž¡道ã€?/p>
传力接头分类有:(x¨¬)单发å…îC¼ 力接头、双法兰松传力接头、可拆式双法å…îC¼ 力接头ã€?nbsp;
传力接头材质åQš主要有Q235¼„³钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号ã€?/p>
双法å…îC¼ 力接头适用范围
VSSJAF型双法兰传力接头适用于输送æ“v水、æÙE水、冷热水、饮用水、生‹zÀL±¡水、原沏V€�燃沏V€�润滑æÑa、成品æÑa、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗¾_’粉状等介质ã€?/p>
VSSJAF型双法兰传力接头数据è¡?/strong>
公称通径 | ½Ž¡子外径 | 外åŞž®º寸 | 伸羃é‡?/div> | 法兰˜qž接ž®º寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d�/div> | D | D1 | n-d�/div> | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-åK?4 | 185 | 145 | 4-åK?8 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-åK?8 | 200 | 160 | 8-åK?8 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-åK?8 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-åK?2 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-åK?8 | 395 | 350 | 12-åK?2 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-åK?2 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-åK?2 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-åK?2 | 565 | 515 | 16-åK?6 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-åK?6 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-åK?2 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-åK?6 | 780 | 725 | 20-åK?0 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-åK?6 | 895 | 840 | 24-åK?0 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-åK?0 | 1015 | 950 | 24-åK?3 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-åK?3 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-åK?0 | 1230 | 1160 | 28-åK?6 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-åK?3 | 1455 | 1380 | 32-åK?0 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-åK?6 | 1675 | 1590 | 36-åK?2 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-åK?6 | 1915 | 1820 | 40-åK?8 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-åK?0 | 2115 | 2020 | 44-åK?8 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-åK?2 | 2325 | 2230 | 48-åK?8 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-åK?2 | 2550 | 2440 | 52-åK?6 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-åK?2 | 2760 | 2650 | 56-åK?6 | |||
如需最新数据请联系在线客服
沛_�—良众½Ž¡业有限公司 手机å�øP¼š(x¨¬)18638277136 囸™¯�åQ?371-64018718 传真åQ?nbsp;0371-64018718 邮箱åQ?50165323@qq.com 地址åQšå¬m义市西村镇西æ�?nbsp; ¾|‘址åQ?a href="http://www.aphuantong.com" target="_self">http://www.aphuantong.com